PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2mm | 7.8mm | 2.3mm | 16 Bar | 48 Bar | 47mm | 3.2kg | 50 Metre |
| 3.5mm | 8.5mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 51mm | 3.5kg | 50 Metre |
| 4mm | 9mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 54mm | 3.6kg | 50 Metre |
| 4.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 57mm | 3.7kg | 50 Metre |
| 5mm | 10mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 60mm | 5kg | 50 Metre |
| 5.5mm | 10.5mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 63mm | 6kg | 50 Metre |
| 6mm | 11mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 66mm | 7kg | 50 Metre |
| 7mm | 12mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 72mm | 10kg | 50 Metre |
| 7.5mm | 12.5mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 75mm | 11kg | 50 Metre |
| 8mm | 13mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 78mm | 14kg | 50 Metre |
| 8.5mm | 13.5mm | 2.5mm | 16 Bar | 48 Bar | 81mm | 15kg | 50 Metre |
| 10mm | 16mm | 3mm | 16 Bar | 48 Bar | 96mm | 17kg | 50 Metre |
| 12mm | 18mm | 3mm | 16 Bar | 48 Bar | 108mm | 18kg | 50 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



