PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Negative Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | 60mm | 0.4mm | -0.20 Bar | 32mm | 7.7kg | 20 Metre |
| 65mm | 75mm | 0.4mm | -0.17 Bar | 55mm | 9.8kg | 20 Metre |
| 80mm | 90mm | 0.4mm | -0.16 Bar | 65mm | 14.2kg | 20 Metre |
| 100mm | 110mm | 0.4mm | -0.13 Bar | 85mm | 7kg | 10 Metre |
| 125mm | 135mm | 0.4mm | -0.01 Bar | 105mm | 8.9kg | 10 Metre |
| 150mm | 160mm | 0.4mm | -0.08 Bar | 125mm | 11.5kg | 10 Metre |
| 160mm | 170mm | 0.4mm | -0.06 Bar | 135mm | 12kg | 10 Metre |
| 180mm | 190mm | 0.4mm | -0.05 Bar | 145mm | 12.5kg | 10 Metre |
| 200mm | 210mm | 0.4mm | -0.04 Bar | 165mm | 13.5kg | 10 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
Store offers extensive range of quality hoses, clips, and fittings with competitive pricing. Customers praise fast delivery, helpful staff, and excellent customer service. Products described as high-quality, durable, and fit-for-purpose. Website easy to naviga...



