PRODUCT VIDEO.
PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 5mm | 1mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 20mm | 0.58kg | 30 Metre |
| 4mm | 6mm | 1mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 24mm | 0.64kg | 30 Metre |
| 5mm | 7mm | 1mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 30mm | 0.76kg | 30 Metre |
| 6mm | 8mm | 1mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 36mm | 0.90kg | 30 Metre |
| 8mm | 10mm | 1mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 48mm | 1.15kg | 30 Metre |
| 10mm | 13mm | 1.5mm | 1.5 Bar | 4.5 Bar | 60mm | 2.20kg | 30 Metre |
| 12mm | 15mm | 1.5mm | 1 Bar | 3 Bar | 72mm | 2.60kg | 30 Metre |
| 16mm | 19mm | 1.5mm | 1 Bar | 3 Bar | 96mm | 3.40kg | 30 Metre |
| 19mm | 22.5mm | 1.8mm | 1 Bar | 3 Bar | 120mm | 4.60kg | 30 Metre |
| 22mm | 25.5mm | 1.8mm | 1 Bar | 3 Bar | 150mm | 5.30kg | 30 Metre |
| 25mm | 29mm | 2mm | 1 Bar | 3 Bar | 180mm | 6.90kg | 30 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



