PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mm | 6mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.78kg | 30 Metre |
| 2mm | 7mm | 2.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.80kg | 30 Metre |
| 3mm | 5mm | 1mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.82kg | 30 Metre |
| 3mm | 6mm | 1.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.83kg | 30 Metre |
| 3mm | 7mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.84kg | 30 Metre |
| 4mm | 6mm | 1mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.86kg | 30 Metre |
| 4mm | 7mm | 1.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.88kg | 30 Metre |
| 4mm | 8mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.90kg | 30 Metre |
| 5mm | 7mm | 1mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.92kg | 30 Metre |
| 5mm | 8mm | 1.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.94kg | 30 Metre |
| 5mm | 9mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 0.98kg | 30 Metre |
| 5mm | 10mm | 2.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.02kg | 30 Metre |
| 6mm | 8mm | 1mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.03kg | 30 Metre |
| 6mm | 9mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.04kg | 30 Metre |
| 6mm | 10mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.06kg | 30 Metre |
| 6mm | 11mm | 2.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.08kg | 30 Metre |
| 7mm | 10mm | 1.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.20kg | 30 Metre |
| 7mm | 11mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.45kg | 30 Metre |
| 7mm | 12mm | 2.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.68kg | 30 Metre |
| 8mm | 11mm | 1.5mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.85kg | 30 Metre |
| 8mm | 12mm | 2mm | 0 Bar | 0 Bar | 1.99kg | 30 Metre |
| 8mm | 14mm | 3mm | 0 Bar | 0 Bar | 2.19kg | 30 Metre |
| 10mm | 16mm | 3mm | 0 Bar | 0 Bar | 3.36kg | 30 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



