PRODUCT VIDEO.
PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 16mm | 3mm | 12 Bar | 36 Bar | 102mm | 15.9kg | 100 Metre |
| 13mm | 19mm | 3mm | 10 Bar | 30 Bar | 126mm | 17kg | 100 Metre |
| 16mm | 22mm | 3mm | 10 Bar | 30 Bar | 150mm | 26kg | 100 Metre |
| 19mm | 26mm | 3.5mm | 7 Bar | 20 Bar | 156mm | 17.7kg | 50 Metre |
| 25mm | 33mm | 3.5mm | 7 Bar | 20 Bar | 192mm | 25.3kg | 50 Metre |
| 32mm | 42mm | 3.5mm | 6 Bar | 18 Bar | 234mm | 35kg | 50 Metre |
| 38mm | 49mm | 3.5mm | 5 Bar | 15 Bar | 270mm | 42kg | 50 Metre |
| 51mm | 65mm | 3.5mm | 3 Bar | 9 Bar | 348mm | 51kg | 50 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



