PRODUCT VIDEO.
PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mm | 9mm | 2mm | 10 Bar | 30 Bar | 54mm | 1.8kg | 30 Metre |
| 6mm | 10mm | 2mm | 10 Bar | 30 Bar | 60mm | 2.04kg | 30 Metre |
| 8mm | 12mm | 2mm | 10 Bar | 30 Bar | 72mm | 2.55kg | 30 Metre |
| 10mm | 14mm | 2mm | 8 Bar | 24 Bar | 90mm | 3.1kg | 30 Metre |
| 12.5mm | 17mm | 2.3mm | 8 Bar | 24 Bar | 105mm | 4.1kg | 30 Metre |
| 16mm | 21mm | 2.5mm | 7 Bar | 21 Bar | 126mm | 5.9kg | 30 Metre |
| 19mm | 24mm | 2.5mm | 5 Bar | 15 Bar | 145mm | 6.8kg | 30 Metre |
| 25mm | 31mm | 3mm | 5 Bar | 15 Bar | 186mm | 10.3kg | 30 Metre |
| 32mm | 38mm | 3mm | 5 Bar | 15 Bar | 240mm | 13.4kg | 30 Metre |
| 38mm | 45mm | 3.5mm | 5 Bar | 15 Bar | 280mm | 18.5kg | 30 Metre |
| 51mm | 58mm | 3mm | 4 Bar | 12 Bar | 360mm | 24.3kg | 30 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



