PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Number Of Ply | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 15mm | 4.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 3 | 0.17kg | 1 Metre |
| 8mm | 17mm | 4.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 3 | 0.19kg | 1 Metre |
| 9.5mm | 18.5mm | 4.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 3 | 0.23kg | 1 Metre |
| 13mm | 22mm | 4.5mm | 8.3 Bar | 27 Bar | 3 | 0.26kg | 1 Metre |
| 16mm | 25mm | 4.5mm | 7.1 Bar | 25 Bar | 3 | 0.30kg | 1 Metre |
| 19mm | 28mm | 4.5mm | 6.5 Bar | 19.5 Bar | 3 | 0.31kg | 1 Metre |
| 22mm | 31mm | 4.5mm | 5.8 Bar | 17.4 Bar | 3 | 0.37kg | 1 Metre |
| 25mm | 34mm | 4.5mm | 5.5 Bar | 16.5 Bar | 3 | 0.37kg | 1 Metre |
| 28mm | 37mm | 4.5mm | 5.3 Bar | 16 Bar | 3 | 0.41kg | 1 Metre |
| 30mm | 39mm | 4.5mm | 5.3 Bar | 16 Bar | 3 | 0.41kg | 1 Metre |
| 32mm | 41mm | 4.5mm | 5.1 Bar | 15.5 Bar | 3 | 0.50kg | 1 Metre |
| 35mm | 44mm | 4.5mm | 5 Bar | 15 Bar | 3 | 0.54kg | 1 Metre |
| 38mm | 47mm | 4.5mm | 5 Bar | 15 Bar | 3 | 0.60kg | 1 Metre |
| 40mm | 49mm | 4.5mm | 4.8 Bar | 14 Bar | 3 | 0.69kg | 1 Metre |
| 45mm | 54mm | 4.5mm | 4.6 Bar | 14 Bar | 3 | 0.71kg | 1 Metre |
| 48mm | 57mm | 4.5mm | 4.5 Bar | 13.5 Bar | 3 | 0.77kg | 1 Metre |
| 51mm | 62mm | 5.5mm | 4.5 Bar | 13.5 Bar | 4 | 0.94kg | 1 Metre |
| 54mm | 65mm | 5.5mm | 4.3 Bar | 13 Bar | 4 | 0.99kg | 1 Metre |
| 57mm | 68mm | 5.5mm | 4.3 Bar | 13 Bar | 4 | 1.01kg | 1 Metre |
| 60mm | 71mm | 5.5mm | 4.1 Bar | 12.5 Bar | 4 | 1.04kg | 1 Metre |
| 63mm | 74mm | 5.5mm | 4 Bar | 12 Bar | 4 | 1.21kg | 1 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



