PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 30mm | 2.5mm | 16mm | 0.95kg | 4 Metre |
| 32mm | 37mm | 2.5mm | 18mm | 1.08kg | 4 Metre |
| 38mm | 43mm | 2.5mm | 22mm | 1.1kg | 4 Metre |
| 45mm | 50mm | 2.5mm | 26mm | 1.2kg | 4 Metre |
| 51mm | 56mm | 2.5mm | 32mm | 1.32kg | 4 Metre |
| 57mm | 62mm | 2.5mm | 44mm | 1.45kg | 4 Metre |
| 63mm | 68mm | 2.5mm | 55mm | 1.66kg | 4 Metre |
| 70mm | 75mm | 2.5mm | 60mm | 2kg | 4 Metre |
| 76mm | 81mm | 2.5mm | 65mm | 2.12kg | 4 Metre |
| 83mm | 88mm | 2.5mm | 75mm | 2.36kg | 4 Metre |
| 90mm | 95mm | 2.5mm | 82mm | 2.44kg | 4 Metre |
| 102mm | 107mm | 2.5mm | 90mm | 2.84kg | 4 Metre |
| 127mm | 132mm | 2.5mm | 105mm | 3.84kg | 4 Metre |
| 152mm | 157mm | 2.5mm | 125mm | 4.16kg | 4 Metre |
| 200mm | 205mm | 2.5mm | 150mm | 5.98kg | 4 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



